En la Región de Valparaíso ya se han inoculado con, al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, más de un millón 500 mil personas, lo que corresponde a un 80% de la población total objetivo.
De los vacunados, 628 mil tienen entre 39 y 18 años, cifra que representa un 66% de las personas autorizadas para recibir el fármaco. Concón, Zapallar y Papudo son las tres comunas que reportan mayor avance en el programa de vacunación según dosis aplicadas a la población objetivo.
El informe detalla:
Cabildo: 12.101 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 80,4% y 39 – 18 años: 60,2%.
Casablanca: 20.058 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 90,7% y 39 – 18 años: 76,5%.
Concón: 36.937 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 100,9% y 39 – 18 años: 90,9%.
Hijuelas: 13.764 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 95,3% y 39 – 18 años: 83.3%.
Juan Fernández: 739 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 103,0% y 39 – 18 años: 75%.
La Calera: 30.019 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 75% y 39 – 18 años: 57,9%.
La Cruz: 15.453 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 88% y 39 – 18 años: 65,5%.
La Ligua: 23.227 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 77,2% y 39 – 18 años: 60,5%.
Limache: 32.177 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 86,7% y 39 – 18 años: 70,3%.
Nogales: 14.163 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 79,5% y 39 – 18 años: 62,6%.
Olmué: 13.159 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 93,6% y 39 – 18 años: 66,2%.
Papudo: 5.714 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 119,4% y 39 – 18 años: 108,7%.
Petorca: 7.344 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 88,3% y 39 – 18 años: 75,7%.
Puchuncaví: 15.253 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 100,8% y 39 – 18 años: 78,7%.
Quillota: 61.447 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 85% y 39 – 18 años: 70,2%
Quilpué: 107.163 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 82,7% y 39 – 18 años: 66,9%.
Quintero: 21.480 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 77,7% y 39 – 18 años: 62,4%.
Valparaíso: 186.296 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 80.8% y 39 – 18 años: 58.9%.
Villa Alemana: 79.500 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 74,2% y 39 – 18 años: 60,7%.
Viña del Mar: 224.960 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 84,7% y 39 – 18 años: 63,9%.
Zapallar: 7.848 vacunadas con una dosis. 40 – 49 años: 132,6% y 39 – 18 años: 98,8%.